車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
公告型號: | CLW5070GXFSG25/AXF | 產品號: | ZSX3J7AW01V |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6385×2090×2870(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7100(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4050(Kg) | 額定載質量: | 2600(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 26/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1895(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2385/4715 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16 12PR,7.50R16LT 12PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/6+6 |
前輪距: | 1550,1575(mm) | 后輪距: | 1485,1590(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV4ABB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60 |
安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 |
85 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
水罐容積:2.600立方米,水罐為一異型罐,前端尺寸:900×870×1105mm,后端尺寸:840×2000×1105mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:454mm。ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。燈具僅在作業時使用。 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLW5070GXFSG25/AXF | 水罐消防車 | 程力專用汽車股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0853001789 000001 | CLW5070GXFSG25/AXF | Q28-130C60 | 2022-12-04 08:12:11.0 | 程力專用汽車股份有限公司 | 查看詳情 |