車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 371 | 發布日期: | 20230607 |
公告型號: | CSC5072GXFSG20/Q6 | 產品號: | FB3371E2303 |
中文品牌: | 楚勝牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 企業地址: | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6220×1960×2840(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6800(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4525(Kg) | 額定載質量: | 1900(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1845(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2080/4720 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
前輪距: | 1504,1377(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDNBUH××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB |
五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2999 |
88 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
水罐容積:1.900立方米,水罐尺寸:1920×1000×1025mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:385mm,ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室。選裝前后和左右兩側攝像頭及雷達,選裝后部頻閃燈,該燈僅用于作業狀態下使用。選裝頂部拉梯架樣式。選裝頻閃燈顏色。 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CSC5072GXFSG20/Q6 | 水罐消防車 | 楚勝汽車集團有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0960000699 000001 | CSC5072GXFSG20/Q6 | 4KH1CN6LB | 2022-06-01 15:06:35.0 | 楚勝汽車集團有限公司 | 查看詳情 |