車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
公告型號: | WLW5048TDYB | 產品號: | ZSY6H7AW01H |
中文品牌: | 旺龍威牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北旺龍專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5700,5730×1950,2000,2020×2400,2500,2550,2600,2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3000(Kg) | 額定載質量: | 1365(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/15,16/17(°) | 前懸/后懸: | 1105/1795,1115/1815(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1710/2785 | 軸距: | 2800,3360,2900(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR,6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/7+5,7/3+2,3/3+2,3/5+3,1/1+1 |
前輪距: | 1415,1475,1500(mm) | 后輪距: | 1425,1455(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60;Q23-115E60;Q23-132E60;D20TCIF2 |
安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
2300;2300;2300;1999 |
85;85;97;90 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
罐體總容量2.04立方米,罐體有效容積1.95立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2700×1650×1250。側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高360mm。ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號:YF8;生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;專用裝置為罐體,噴霧系統,用于城市抑塵作業。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明 |
標識型號: | DMCT1000;983D;TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
WLW5048TDYB | 多功能抑塵車 | 湖北旺龍專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |