車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
公告型號: | STD5251TDYGF6 | 產品號: | ZSY1F7AW01U |
中文品牌: | 豐霸牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北四通專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 11950,11650,11150,10800,10450,9950×2550×3900,4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 14800,14200,13600(Kg) | 額定載質量: | 10070,10670,11270(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/8,16/10(°) | 前懸/后懸: | 1525/3150,1525/2650(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12,3/5 |
前輪距: | 2011,2036,2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2P4××××××××× LZGCL2R4××××××××× LZGCL2K4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 |
199 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、該車專用裝置為噴霧降塵裝置和罐體,通過噴灑抑塵固化等實現抑制揚塵污染.罐體總容量11.7立方米,罐體有效容積11.18立方米,罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:(上邊長3600,下邊長4438)×2480×1718;2、側防護裝置所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護裝置所用材料材質為Q235,連接方式為焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)80×140(mm),后防護離地高度為450mm;3、僅選用4375+1400mm軸距的底盤,整車長/前懸/后懸/后伸(mm)對應關系為:11950/1525/3150/1500,11650/1525/3150/1200,10450/1525/3150/0,11150/1525/2650/1200,10800/1525/2650/850,9950/1525/2650/0;4,ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V). |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號: | TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
STD5251TDYGF6 | 多功能抑塵車 | 湖北四通專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |