車輛名稱: | 吸污車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 367 | 發布日期: | 20230220 |
公告型號: | CLT5161GXWEQ6 | 產品號: | ASX337E002T |
中文品牌: | 縱昂牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區五星路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7600×2500,2550×3300,3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7800,7600(Kg) | 額定載質量: | 8070,8005,8270,8205(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/13,15/15(°) | 前懸/后懸: | 1250/2400,1450/2200,1285/2365,1310/2340(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8 |
前輪距: | 1820,1920,1950(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1M××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGHCGD1S××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1L××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;YCS04160-68;D30TCIF1;YCY30165-60;YCS04180-68;D25TCIF1;YCY30170-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156;4156;2977;2970;4156;2499;2970 |
147;118;125;121;132;110;125 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車用于吸除水坑、下水道里污濁物;主要裝置有罐體及吸污裝置.該車具有舉升功能.罐體總容量:10.5立方米;罐體有效容積:10立方米;罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm):4800×1800;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470.僅采用底盤3950mm軸距改裝.選裝后部排污口樣式;選裝側面樣式.隨底盤選裝駕駛室. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
CLT5161GXWEQ6 | 吸污車 | 湖北盈通專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |