發動機: | YCS04200-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
發動機: | B6.2NS6B210 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 154kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉速: | 1100-1700rpm | 發動機凈重: | 510kg |
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
公告型號: | CLD5181ZYSEQ6 | 產品號: | ZSX2G7AW01A |
中文品牌: | 齊東方牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 齊東專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區裕民大道西側22號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8950,8850,8750,8650,8550,8000,7900,7800×2550,2500×3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11000,10600,10100(Kg) | 額定載質量: | 6870,6805,7270,7205,7770,7705(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/9,19/8(°) | 前懸/后懸: | 1260/2590,1260/2390(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8,26.1,26.5(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;YCY30165-60;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;YCY30170-60;D45TCIF1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
4087;4156;4500;2970;6200;6200;4000;2970;4461 |
145;147;162;121;154;169;143;125;162 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、該車專用裝置為箱體及壓縮機構,用于城市環衛垃圾壓縮及運輸.2、側防護材料Q235,螺栓和焊接連接,后部防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。3、車輛長/軸距/后伸的對應關系為(mm):8950/4700/400,8850/4700/300,8750/4700/200,8650/4700/100,8550/4700/0,8750/4500/400,8650/4500/300,8550/4500/200,8000/3950/400,7900/3950/300,7800/3950/200,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;可選裝ETC車載裝置,發動機型號/油耗值(L/100km)的對應關系分別為:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1/YCY30165-60/26.5。4、選裝限速裝置,限速89㎞/h,后部作業燈僅在車輛作業時開啟,行駛過程中不可開啟。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,DM |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 02F3000021 000001 | CLD5181ZYSEQ6 | D4.0NS6B195 | 2022-12-26 16:12:24.0 | 齊東專用汽車有限公司 | 查看詳情 |