車輛名稱: | 純電動冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 363 | 發布日期: | 20221109 |
公告型號: | BJ5049XLCEV2 | 產品號: | ZSWWR7AW01H |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5320,5340×1695×2450,2500,2550(mm) | 貨廂尺寸: | 3060,3000,2960,2900,1690×1320,1350,1375,1400,1425×1390,1420,1450,1480(mm) |
總質量: | 3700(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2275,2315,2355,2395,2435,2475(Kg) | 額定載質量: | 1295,1165,1100,1255,1125,1060,1215,1085,1020,1175,1045,980,1135,1005,940,1095,965,900(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/20(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080,1190/1100(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1650/2050 | 軸距: | 3050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195/75R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4 |
前輪距: | 1470(mm) | 后輪距: | 1465(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBJ3N0U××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
FTTB045 |
北汽福田汽車股份有限公司 |
85 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.ABS系統型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司;2.電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.電機型號/生產企業:FTTB045/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率45kW,峰值功率85kW;4.選裝前霧燈、輪罩、另一種后踏步保險杠、半盲窗、不同顏色鋼輪、鋁輪;5.選裝不同制冷機組對應整車高度分別為2450mm,2500mm,2550mm.6.該車型可選裝ETC車載裝置.7.側、后防護以車身結構代替,材料為金屬;后下部防護離地高度355mm. |
標識企業: | 3M中國有限公司,3M中國有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,美國艾利丹尼森公司 | 標識商標: | 3M,3M,DM,DM,AVERY DENNISON |
標識型號: | 983,983D,DMCT1000,DMCT1000,DM9550 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
BJ5049XLCEV2 | 49 | 純電動冷藏車 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QD 00 Z2 0039000431 000001 | BJ5049XLCEV2 | FTTB045 | 2023-01-03 08:01:02.0 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |